Алуминиеви греди и захвати Menabo Tiger Black за автомобили с интегрирани надлъжни релси
- Код на продукта: 7364-01
- SKU: 8590/MB
- Part#: 8003168024699
- Производител: Menabo
- Наличност: В наличност
- Виж документацията:
- € 121.92
Кратко описание:
Алуминиеви напречни греди Menabo Tiger Black подходящи за монтаж на автомобили с интегрирани релси или стандартни покривни релси с много малък просвет.Начин на монтиране: захващане за фабричните надлъжни релси на покрива на автомобила.Товароносимост: общо 75 кг, освен ако производителят на автомобил..
Алуминиеви напречни греди Menabo Tiger Black подходящи за монтаж на автомобили с интегрирани релси или стандартни покривни релси с много малък просвет.
Начин на монтиране: захващане за фабричните надлъжни релси на покрива на автомобила.
Товароносимост: общо 75 кг, освен ако производителят на автомобила не препоръчва по-малко.*
Максимална скорост на шофиране: до 130 км/ч.
Обща височина на захватите с гредите: 108 мм.
Размери на гредите Д/Ш/В: 1185/48/28мм.
Т-канали в горната част на гредите с широчина 21 мм.
Материал: алуминиеви профили.
Пластмасови патрони за заключване на капачките за захватите.
Цвят: черен.
Сертификати: TÜV, ISO/PAS 11154:2006.
Произход: Италия.
Тегло: 3.70 кг.
Гаранция: 24 месеца.
Цената е за комплект.
Напречните греди са достатъчно издръжливи, което Ви дава възможност да транспортирате различни неща от ежедневието и аксесоари като багажни кутии, велобагажници и др.
Аксесоарите за допълнителен монтаж, като багажници за велосипед, автобоксове и т.н. се захващат със скоби, с минимална ширина от 48мм или в Т-канала в горната част на гредите с подходящите за целта фиксатори.
Изключително сигурен и лесен за поставяне багажник.
*В инструкциите за експлоатация на вашият автомобил могат да бъдат указани данни за допустимото тегло. Ако в тях е указан по-малък размер на допустимо тегло на товара, трябва да се съобразите с него. Необходимо е да се отбележи, че ако ръководството на автомобила определя товар до 50 кг, в него ще е включено и теглото на самия багажник (около 5 кг) и евентуално теглото на различните аксесоари за закрепване (багажник за велосипед - около 3 кг.). Товарът трябва да се разпредели равномерно и центъра на тежестта му да бъде възможно най-ниско. Всякакви дълги предмети стърчащи от задната или предната част на колата трябва да се маркират в съответствие с приложимите разпоредби.
| Skoda | Kodiaq II | SUV | 2024-2025 |
| Opel | Mokka | SUV | 2012-2019 |
| Peugeot | 308 III | комби | 2021-2024 |
| Mercedes | C-class W206 | комби | 2021-2024 |
| DR | 6 | SUV | 2022-2023 |
| Audi | Q8 e-tron | SUV | 2018-2024 |
| Audi | Q4 e-tron | SUV | 2021-2024 |
| Kia | EV5 | SUV | 2023-2025 |
| Skoda | Superb IV | комби | 2024-2025 |
| Volkswagen | Taigo | SUV | 2021-2024 |
| Dacia | Lodgy | MPV | 2012-2023 |
| Toyota | Yaris Cross | SUV | 2020-2024 |
| Weltmister | EX5 | SUV | 2021-2024 |
| Mercedes | EQA | SUV | 2021-2024 |
| Porsche | Cayenne III | SUV | 2017-2024 |
| Hyundai | Santa Cruz | Pick-Up | 2021-2025 |
| EVO | 7 | SUV | 2024-2025 |
| Chevrolet | Trax II | SUV | 2023-2025 |
| BYD | Seal U | SUV | 2023-2025 |
| BMW | серия 5 G61 | комби | 2024-2025 |
| BMW | X3 IV (G45) | SUV | 2024-2025 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | SUV | 2017-2024 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | SUV | 2010-2017 |
| Mini | Countryman II F60 | SUV | 2017-2023 |
| Mercedes | GLC I | SUV | 2020-2022 |
| MG | HS I | SUV | 2018-2024 |
| Mercedes | GLA II | SUV | 2020-2024 |
| Mercedes | GLA I | SUV | 2013-2020 |
| Mercedes | C-class W205 | комби | 2014-2021 |
| Mercedes | E-class W213 | комби | 2016-2023 |
| Mitsubishi | ASX | SUV | 2010-2021 |
| Mitsubishi | RVR | SUV | 2010-2024 |
| Lincoln | Mk-X II | SUV | 2016-2018 |
| Lincoln | Mk-C | SUV | 2015-2019 |
| Lincoln | Nautilus | SUV | 2019-2023 |
| Lexus | RX IV | SUV | 2015-2022 |
| Kia | Sportage IV | SUV | 2015-2021 |
| Lexus | UX | SUV | 2018-2024 |
| Kia | Xceed III | SUV | 2019-2024 |
| Lexus | NX I | SUV | 2014-2021 |
| Kia | Soul II | SUV | 2014-2019 |
| Kia | Sorento III | SUV | 2019-2020 |
| Kia | Ceed II | комби | 2012-2018 |
| Kia | Ceed III | комби | 2018-2024 |
| Kia | Sportage V | SUV | 2021-2024 |
| Kia | Niro I | SUV | 2016-2022 |
| Infiniti | Q30 | хечбек | 2015-2019 |
| Kia | Carnival III | MPV | 2014-2021 |
| Infiniti | QX30 | SUV | 2016-2019 |
| Hyundai | Tucson III | SUV | 2015-2021 |
| Honda | HR-V II | SUV | 2015-2021 |
| Hyundai | Tucson IV | SUV | 2020-2024 |
| Hyundai | i30 III | комби | 2016-2024 |
| Ford | Puma SUV | SUV | 2019-2024 |
| Honda | CR-V V | SUV | 2017-2022 |
| Ford | Mondeo mk V (4th gen) | комби | 2014-2022 |
| Ford | Mondeo mk IV (3rd gen) | комби | 2010-2014 |
| Ford | Focus IV | хечбек | 2018-2024 |
| Ford | Focus IV | комби | 2018-2024 |
| Ford | Escape III | SUV | 2013-2019 |
| Ford | Ka+ Active | хечбек | 2019-2024 |
| Ford | Edge II | SUV | 2015-2021 |
| Ford | Fiesta Active | хечбек | 2017-2023 |
| Ford | B-Max | MPV | 2012-2017 |
| Fiat | Tipo | комби | 2015-2024 |
| DS | 4 II | хечбек | 2021-2024 |
| Fiat | Panda III | хечбек | 2012-2024 |
| DS | 7 Crossback | SUV | 2017-2024 |
| Fiat | Panda II | хечбек | 2003-2011 |
| Cupra | Formentor | SUV | 2024-2025 |
| Cupra | Leon IV | комби | 2020-2024 |
| Cupra | Ateca | SUV | 2018-2024 |
| DR | F35 | SUV | 2020-2023 |
| Opel | Grandland X | SUV | 2017-2024 |
| Cadillac | XT4 | SUV | 2018-2024 |
| Chevrolet | Trax I | SUV | 2013-2022 |
| Cadillac | SRX II | SUV | 2010-2016 |
| Buick | Encore | SUV | 2012-2023 |
| BMW | X3 G01 | SUV | 2017-2024 |
| BMW | серия 3 F31 | комби | 2011-2019 |
| BMW | X3 F25 | SUV | 2011-2017 |
| Opel | Crossland | SUV | 2017-2024 |
| Opel | Astra J | комби | 2009-2015 |
| Audi | A6 C8 | Avant | 2018-2024 |
| Audi | Q5 II 80A | SUV | 2017-2024 |
| BMW | серия 2 (F45) | MPV | 2014-2021 |
| BMW | серия 5 G31 | комби | 2016-2023 |
| Audi | Q3 II F3 | SUV | 2018-2024 |
| Audi | A4 B9 | Allroad | 2016-2024 |
| Porsche | Taycan Sport Turismo | комби | 2019-2024 |
| Audi | A3 IV 8Y | Sportback | 2020-2024 |
| Volvo | XC60 II | SUV | 2017-2024 |
| Volvo | XC40 | SUV | 2017-2024 |
| Volvo | XC70 III | комби | 2008-2016 |
| Audi | A3 III 8V | Sportback | 2012-2019 |
| AIWAYS | U5 | SUV | 2020-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | SUV | 2016-2024 |
| Volvo | V40 (2012-2019) | Cross Country | 2013-2019 |
| Volvo | V60 II | комби | 2018-2024 |
| Volkswagen | Touareg II | SUV | 2014-2018 |
| Volkswagen | Touran I | MPV | 2010-2015 |
| Volkswagen | Touran II | MPV | 2015-2024 |
| Volkswagen | T-Roc I | SUV | 2017-2024 |
| Volkswagen | T-Cross | SUV | 2018-2024 |
| Volkswagen | Polo V | хечбек | 2009-2017 |
| Volkswagen | Tiguan II | SUV | 2016-2023 |
| Volkswagen | Passat B7 | комби | 2011-2014 |
| Volkswagen | Passat Alltrack | комби | 2012-2014 |
| Volkswagen | Golf 7 Sportsvan | MPV | 2014-2019 |
| Volkswagen | ID.4 | SUV | 2020-2024 |
| Volkswagen | Golf 8 | комби | 2019-2024 |
| Suzuki | Vitara IV | SUV | 2015-2024 |
| Volkswagen | Golf 7 | комби | 2013-2020 |
| Toyota | Auris III (E210) | Touring Sports | 2018-2024 |
| Suzuki | SX4 S-Cross | SUV | 2013-2021 |
| Suzuki | Sx4 S-Cross III | SUV | 2021-2024 |
| Toyota | Corolla XII E210 | Touring Sports | 2018-2024 |
| Suzuki | Swace | комби | 2021-2024 |
| Toyota | Corolla XI | Touring Sports | 2012-2018 |
| Ssangyong | Korando III | SUV | 2010-2019 |
| Toyota | Auris II E180 | Touring Sports | 2012-2018 |
| Ssangyong | Tivoli | SUV | 2015-2023 |
| Ssangyong | XLV | SUV | 2016-2023 |
| Skoda | Superb III | комби | 2015-2023 |
| Skoda | Octavia IV | комби | 2019-2024 |
| Skoda | Kodiaq I | SUV | 2016-2023 |
| Skoda | Karoq | SUV | 2017-2024 |
| Skoda | Fabia III | комби | 2015-2022 |
| Skoda | Kamiq | SUV | 2019-2024 |
| Skoda | Enyaq | SUV | 2020-2024 |
| Seres | 3 | SUV | 2021-2024 |
| Seat | Ibiza IV | комби | 2008-2017 |
| Seat | Leon IV | комби | 2020-2024 |
| Seat | Tarraco | SUV | 2018-2024 |
| Seat | Leon III | комби | 2012-2020 |
| Seat | Ateca | SUV | 2016-2024 |
| Seat | Altea XL | MPV | 2009-2015 |
| Seat | Arona | SUV | 2017-2024 |
| Seat | Alhambra II | MPV | 2010-2020 |
| Renault | Megane IV | комби | 2016-2024 |
| Renault | Talisman | комби | 2015-2022 |
| Renault | Kadjar | SUV | 2015-2022 |
| Renault | Koleos II | SUV | 2016-2022 |
| Renault | Koleos I | SUV | 2006-2016 |
| Renault | Clio IV | комби | 2012-2019 |
| Porsche | Cayenne II | SUV | 2011-2017 |
| Porsche | Macan I | SUV | 2013-2024 |
| Peugeot | 508 I | комби | 2010-2018 |
| Peugeot | 5008 II | SUV | 2017-2024 |
| Peugeot | 508 II | комби | 2018-2024 |
| Peugeot | 4008 | SUV | 2012-2017 |
| Peugeot | 2008 II | SUV | 2019-2024 |
| Peugeot | 3008 II | SUV | 2016-2023 |
| Volkswagen | Tiguan III | SUV | 2024-2025 |
| Opel | Insignia II | комби | 2017-2022 |
| Nissan | Qashqai III (J12) | SUV | 2021-2024 |
| Renault | Grand Scenic IV | MPV | 2016-2022 |
| Toyota | RAV4 XA50 | SUV | 2019-2024 |






