Алуминиеви греди и захвати Menabo Tiger XL Black за автомобили с интегрирани надлъжни релси
- Код на продукта: 7365-01
- SKU: 8600/MB
- Part#: 8003168024705
- Производител: Menabo
- Наличност: В наличност
- Виж документацията:
- € 134.40
Кратко описание:
Алуминиеви напречни греди Menabo Tiger Black XL подходящи за монтаж на автомобили с интегрирани релси или стандартни покривни релси с много малък просвет..Начин на монтиране: захващане за фабричните надлъжни релси на покрива на автомобила.Товароносимост: общо 75 кг, освен ако производителят на автом..
Алуминиеви напречни греди Menabo Tiger Black XL подходящи за монтаж на автомобили с интегрирани релси или стандартни покривни релси с много малък просвет..
Начин на монтиране: захващане за фабричните надлъжни релси на покрива на автомобила.
Товароносимост: общо 75 кг, освен ако производителят на автомобила не препоръчва по-малко.*
Максимална скорост на шофиране: до 130 км/ч.
Обща височина на захватите с гредите: 108 мм.
Размери на гредите Д/Ш/В: 1315/48/28мм.
Т-канали в горната част на гредите с широчина 21 мм.
Материал: алуминиеви профили.
Пластмасови патрони за заключване на капачките за захватите.
Цвят: черен.
Сертификати: TÜV, ISO/PAS 11154:2006.
Произход: Италия.
Тегло: 4.10 кг.
Гаранция: 24 месеца.
Цената е за комплект.
Напречните греди са достатъчно издръжливи, което Ви дава възможност да транспортирате различни неща от ежедневието и аксесоари като багажни кутии, велобагажници и др.
Аксесоарите за допълнителен монтаж, като багажници за велосипед, автобоксове и т.н. се захващат със скоби, с минимална ширина от 48мм или в Т-канала в горната част на гредите с подходящите за целта фиксатори.
Изключително сигурен и лесен за поставяне багажник.
*В инструкциите за експлоатация на вашият автомобил могат да бъдат указани данни за допустимото тегло. Ако в тях е указан по-малък размер на допустимо тегло на товара, трябва да се съобразите с него. Необходимо е да се отбележи, че ако ръководството на автомобила определя товар до 50 кг, в него ще е включено и теглото на самия багажник (около 5 кг) и евентуално теглото на различните аксесоари за закрепване (багажник за велосипед - около 3 кг.). Товарът трябва да се разпредели равномерно и центъра на тежестта му да бъде възможно най-ниско. Всякакви дълги предмети стърчащи от задната или предната част на колата трябва да се маркират в съответствие с приложимите разпоредби.
| Renault | Austral | SUV | 2022-2024 |
| Senova | X35 | SUV | 2016-2024 |
| Peugeot | 308 II | комби | 2013-2021 |
| Peugeot | 4008 | SUV | 2010-2013 |
| Opel | Zafira B | MPV | 2005-2011 |
| Opel | Zafira C Tourer | MPV | 2011-2019 |
| Opel | Insignia I | комби | 2008-2017 |
| Nissan | Qashqai II (J11) | SUV | 2013-2021 |
| MVM | X33 | SUV | 2013-2020 |
| Mitsubishi | Outlander III | SUV | 2013-2021 |
| Mini | Countryman I R60 | SUV | 2010-2016 |
| Mercedes | GLC I | SUV | 2015-2022 |
| Matchedje | V3 | SUV | 2013-2020 |
| Mahindra | Quanto | SUV | 2012-2016 |
| Lincoln | Corsair | SUV | 2020-2024 |
| Lincoln | Aviator II | SUV | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Velar | SUV | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque I (L538) | SUV | 2011-2018 |
| Land Rover | Range Rover Sport 2 (L494) | SUV | 2013-2022 |
| Land Rover | Discovery Sport I | SUV | 2014-2019 |
| Kia | Telluride I | SUV | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery III (L462) | SUV | 2017-2024 |
| Kia | Sorento IV | SUV | 2020-2024 |
| Kia | Sportage III | SUV | 2010-2016 |
| Cadillac | XT5 | SUV | 2020-2024 |
| Kia | Sorento III | SUV | 2014-2020 |
| Jaguar | XF X250 | комби | 2008-2015 |
| Kia | Carens III | MPV | 2013-2019 |
| Jaguar | F-Pace | SUV | 2016-2024 |
| Hyundai | Santa Fe III | SUV | 2012-2018 |
| Hyundai | ix35 | SUV | 2009-2015 |
| Hyundai | Palisade | SUV | 2019-2024 |
| Hongqi | E-HS3 | SUV | 2020-2024 |
| Hyundai | Creta II | SUV | 2019-2024 |
| Honda | Pilot II | SUV | 2009-2015 |
| Honda | Civic IX | комби | 2014-2017 |
| Ford | Kuga III | SUV | 2019-2024 |
| Ford | Galaxy III | MPV | 2015-2022 |
| Ford | Focus III | комби | 2011-2018 |
| Fiat | 500X | SUV | 2014-2024 |
| Esemka | Rajawali | SUV | 2013-2024 |
| Daihatsu | Terios III | SUV | 2017-2024 |
| Citroen | C5 X | SUV | 2021-2024 |
| Citroen | C4 Aircross | SUV | 2012-2017 |
| Chery | Tiggo | SUV | 2013-2022 |
| Cadillac | Escalade V | SUV | 2021-2024 |
| BMW | X5 G05 | SUV | 2019-2024 |
| BMW | X5 F15 | SUV | 2013-2018 |
| BMW | X5 E70 | SUV | 2007-2013 |
| BMW | X4 (G02) | SUV | 2018-2024 |
| BMW | X4 (F26) | SUV | 2014-2018 |
| BMW | X1 F48 | SUV | 2015-2022 |
| BMW | X1 E84 | SUV | 2009-2015 |
| BMW | серия 5 F11 | комби | 2011-2017 |
| BMW | серия 2 (F46) | MPV | 2015-2021 |
| Audi | Q8 | SUV | 2018-2024 |
| Audi | Q7 I 4L | SUV | 2005-2015 |
| Audi | Q3 I 8U | SUV | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 | Allroad | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 | Avant | 2012-2018 |
| Audi | A6 C6 | Avant | 2004-2011 |
| Audi | A4 B8 | Avant | 2008-2016 |
| Audi | A4 B9 | Avant | 2016-2024 |
| Audi | Q5 I 8R | SUV | 2008-2017 |
| Acura | RDX III | SUV | 2019-2024 |
| Audi | A3 II 8P | Sportback | 2004-2013 |
| Vortex | Tingo | SUV | 2013-2018 |
| Audi | A4 B8 | Allroad | 2007-2015 |
| Volvo | XC90 II | SUV | 2015-2024 |
| Volvo | XC60 I | SUV | 2008-2017 |
| Volvo | V90 | комби | 2016-2024 |
| Volvo | V60 I | комби | 2011-2018 |
| Volkswagen | Touareg III | SUV | 2018-2024 |
| Subaru | Forester IV (SJ) | SUV | 2012-2018 |
| Toyota | Rush II | SUV | 2017-2022 |
| Volkswagen | Caddy IV | VAN | 2020-2024 |
| Volkswagen | Tiguan I | SUV | 2007-2016 |
| Speranza | Tiggo | SUV | 2013-2022 |
| Senova | X55 | SUV | 2017-2024 |
| Volkswagen | Atlas | комби | 2019-2024 |
| Genesis | GV80 | SUV | 2020-2025 |
| Chevrolet | Suburban XII | SUV | 2021-2025 |
| Genesis | GV70 | SUV | 2020-2025 |
| Chevrolet | Blazer | SUV | 2019-2025 |






