Алуминиеви греди и захвати Menabo Sonic Silver за автомобили с надлъжни релси
- Код на продукта: 11892-01
- SKU: 16110/MB
- Производител: Menabo
- Наличност: В наличност
- Виж документацията:
- € 151.80
Кратко описание:
Menabo Sonic Silver - сертифицирани алуминиеви напречни греди за автомобили с Flush Rails или Raised/Standard Rails, произведени в Италия от висококачествен анодиран алуминий в сребрист цвят. Благодарение на специалния слой оксидация алуминият е подсилен, устойчив на атмосферни влияния, износване и ..
Menabo Sonic Silver - сертифицирани алуминиеви напречни греди за автомобили с Flush Rails или Raised/Standard Rails, произведени в Италия от висококачествен анодиран алуминий в сребрист цвят. Благодарение на специалния слой оксидация алуминият е подсилен, устойчив на атмосферни влияния, износване и надрасквания, със стабилност на цвета и лесна поддръжка.
Съвместимост:
- Подходящи за автомобили с Flush Rails - фабрично монтирани надлъжни релси, които прилягат плътно към покрива, без разстояние (без светъл отвор).
- Подходящи и за автомобили с Raised/Standard Rails - фабрично монтирани надлъжни релси, които не прилягат плътно към покрива, а оставят разстояние между него и релсата. Препоръчваме го за рейлингите от VAG групата, които са много близо до покрива, но пък имат ръб от външната им страна.
Характеристики:
- Аеродинамичен профил с форма на крило (wing shape) за намален въздушен шум;
- Горен T-канал за монтаж на 20 мм Т-болтове за автобоксове, багажници за велосипеди, ски, сноуборд, каяк и др. (T-болтовете се предлагат отделно);
- Гумена лайсна в горния канал с противохлъзгащо покритие;
- Допълнителна лайсна за отворите в долната част на гредите за за по-добра аеродинамика и безшумно пътуване;
- Капачки в двата края на гредите, които се отварят с плъзгане надолу за бърз достъп до T-канала за поставяне на T-болтове;
- Захвати с гумена защита против надраскване и стабилно захващане върху релсите;
- Вградено заключващо устройство против кражба.
Монтаж: Гредите се захващат директно върху релсите на автомобила чрез стягане на захватите с болтове. Монтажът е лесен, бърз и сигурен.
Технически данни:
- Дължина на гредата: 1200 мм;
- Ширина на гредата: 80 мм;
- Височина на гредата: 28 мм;
- Собствено тегло: 3,8 кг;
- Максимално натоварване: 75 кг;
- Материал: анодиран алуминий с грапава повърхност;
- Цвят: сив;
- Размери на захватите: 95 × 78 мм (Д×В);
- Обща височина със захватите: 106 мм;
- Максимална скорост при движение: до 130 км/ч (при спазване на условията).
Комплектът включва: 2 напречни греди и захвати, лайсни, инструмент за монтаж и илюстрирани инструкции.
Цената е за комплект.
| Volkswagen | Golf 7 Sportsvan | MPV | 2014-2019 |
| Volkswagen | Tiguan III | SUV | 2024-2025 |
| Volvo | V40 (2012-2019) | Cross Country | 2013-2019 |
| Volvo | EX90 | SUV | 2024-2025 |
| Weltmister | EX5 | SUV | 2021-2024 |
| Volvo | XC70 III | комби | 2008-2016 |
| Volvo | V60 II | комби | 2018-2024 |
| Volkswagen | Taigo | SUV | 2021-2024 |
| Volkswagen | Golf 8 | комби | 2019-2024 |
| Volkswagen | Golf 7 | комби | 2013-2020 |
| Volvo | EX40 | SUV | 2024-2025 |
| Volkswagen | Tiguan II | SUV | 2016-2023 |
| Volkswagen | Passat Alltrack | комби | 2012-2014 |
| Volkswagen | Passat B9 | комби | 2024-2025 |
| Volkswagen | ID.7 | комби | 2024-2025 |
| Volkswagen | ID.4 | SUV | 2020-2025 |
| Volkswagen | Passat B8 | комби | 2014-2023 |
| Volkswagen | T-Cross | SUV | 2018-2024 |
| Volkswagen | Polo V | хечбек | 2009-2017 |
| Volkswagen | Touran II | MPV | 2015-2024 |
| Volkswagen | Touran I | MPV | 2010-2015 |
| Volkswagen | Passat B7 | комби | 2011-2014 |
| Volkswagen | Touareg II | SUV | 2014-2018 |
| Volkswagen | T-Roc I | SUV | 2017-2024 |
| Toyota | Auris II E180 | Touring Sports | 2012-2018 |
| Toyota | Auris III (E210) | Touring Sports | 2018-2024 |
| Ssangyong | Tivoli | SUV | 2015-2023 |
| Ssangyong | XLV | SUV | 2016-2023 |
| Ssangyong | Korando III | SUV | 2010-2019 |
| Suzuki | SX4 S-Cross | SUV | 2013-2021 |
| Suzuki | Swace | комби | 2021-2024 |
| Suzuki | Vitara IV | SUV | 2015-2024 |
| Suzuki | Sx4 S-Cross III | SUV | 2021-2024 |
| Subaru | Crosstreck III | SUV | 2022-2025 |
| Toyota | RAV4 XA50 | SUV | 2019-2024 |
| Toyota | Corolla XII E210 | Touring Sports | 2018-2024 |
| Toyota | Corolla XI | Touring Sports | 2012-2018 |
| Toyota | Yaris Cross | SUV | 2020-2024 |
| Skoda | Karoq | SUV | 2017-2024 |
| Skoda | Fabia III | комби | 2015-2022 |
| Skoda | Superb IV | комби | 2024-2025 |
| Skoda | Kodiaq I | SUV | 2016-2023 |
| Skoda | Kamiq | SUV | 2019-2025 |
| Skoda | Octavia IV | комби | 2019-2024 |
| Skoda | Enyaq | SUV | 2020-2024 |
| Skoda | Superb III | комби | 2015-2023 |
| Seat | Arona | SUV | 2017-2024 |
| Seat | Alhambra II | MPV | 2010-2020 |
| Seat | Ibiza IV | комби | 2008-2017 |
| Seat | Altea XL | MPV | 2009-2015 |
| Seat | Ateca | SUV | 2016-2024 |
| Seres | 3 | SUV | 2021-2024 |
| Seat | Tarraco | SUV | 2018-2024 |
| Seat | Leon III | комби | 2012-2020 |
| Seat | Leon IV | комби | 2020-2024 |
| Renault | Talisman | комби | 2015-2022 |
| Renault | Megane IV | комби | 2016-2024 |
| Renault | Clio IV | комби | 2012-2019 |
| Renault | Koleos I | SUV | 2006-2016 |
| Renault | Kadjar | SUV | 2015-2022 |
| Renault | Koleos II | SUV | 2016-2022 |
| Renault | Grand Scenic IV | MPV | 2016-2022 |
| Renault | Captur II | SUV | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne III | SUV | 2017-2024 |
| Porsche | Macan I | SUV | 2013-2024 |
| Porsche | Cayenne II | SUV | 2011-2017 |
| Porsche | Taycan Sport Turismo | комби | 2019-2024 |
| Peugeot | 2008 II | SUV | 2019-2024 |
| Peugeot | 3008 II | SUV | 2016-2023 |
| Peugeot | 508 II | комби | 2018-2024 |
| Peugeot | 308 III | комби | 2021-2024 |
| Peugeot | 508 I | комби | 2010-2018 |
| Peugeot | 5008 II | SUV | 2017-2024 |
| Peugeot | 4008 | SUV | 2012-2017 |
| Opel | Astra J | комби | 2009-2015 |
| Opel | Astra L | комби | 2021-2025 |
| Opel | Insignia II | комби | 2017-2022 |
| Opel | Frontera | SUV | 2024-2025 |
| Opel | Crossland | SUV | 2017-2024 |
| Opel | Grandland X | SUV | 2017-2024 |
| Opel | Mokka | SUV | 2012-2019 |
| Mitsubishi | ASX | SUV | 2010-2021 |
| Nissan | Qashqai III (J12) | SUV | 2021-2024 |
| Mini | Countryman III U25 | SUV | 2023-2025 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | SUV | 2017-2024 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | SUV | 2010-2017 |
| Mini | Countryman II F60 | SUV | 2017-2023 |
| MG | ZS II | SUV | 2024-2025 |
| MG | HS I | SUV | 2018-2024 |
| Mitsubishi | RVR | SUV | 2010-2024 |
| Mercedes | C-class W205 | комби | 2014-2021 |
| Mercedes | E-class W213 | комби | 2016-2023 |
| MG | HS II | SUV | 2024-2025 |
| Mercedes | GLC I | SUV | 2020-2022 |
| Mercedes | GLA II | SUV | 2020-2024 |
| Mercedes | GLA I | SUV | 2013-2020 |
| Mercedes | C-class W206 | комби | 2021-2024 |
| Mercedes | EQA | SUV | 2021-2024 |
| Lynk & Co | 01 | SUV | 2017-2025 |
| Lincoln | Mk-C | SUV | 2015-2019 |
| Lincoln | Mk-X II | SUV | 2016-2018 |
| Lexus | RX IV | SUV | 2015-2022 |
| Lexus | NX I | SUV | 2014-2021 |
| Lincoln | Nautilus | SUV | 2019-2023 |
| Lexus | UX | SUV | 2018-2024 |
| Leapmotor | C10 | SUV | 2024-2025 |
| Kia | EV5 | SUV | 2023-2025 |
| Kia | Carnival III | MPV | 2014-2021 |
| Kia | Ceed III | комби | 2018-2024 |
| Kia | Sorento III | SUV | 2019-2020 |
| Kia | Soul II | SUV | 2014-2019 |
| Kia | Niro I | SUV | 2016-2022 |
| Kia | Ceed II | комби | 2012-2018 |
| Kia | Sportage V | SUV | 2021-2024 |
| Kia | Xceed III | SUV | 2019-2024 |
| Kia | Sportage IV | SUV | 2015-2021 |
| KGM | Torres | SUV | 2022-2025 |
| Infiniti | QX30 | SUV | 2016-2019 |
| Hyundai | Tucson III | SUV | 2015-2021 |
| Hyundai | Santa Cruz | Pick-Up | 2021-2025 |
| Hyundai | Tucson IV | SUV | 2020-2024 |
| Infiniti | Q30 | хечбек | 2015-2019 |
| Ford | Focus IV | комби | 2018-2024 |
| Honda | CR-V VI | SUV | 2023-2025 |
| Hyundai | i30 III | комби | 2016-2024 |
| Honda | HR-V II | SUV | 2015-2021 |
| Honda | CR-V V | SUV | 2017-2022 |
| Ford | Ka+ Active | хечбек | 2019-2024 |
| Ford | Focus IV | хечбек | 2018-2024 |
| Ford | Kuga II | SUV | 2012-2019 |
| Ford | Puma SUV | SUV | 2019-2024 |
| Ford | Mondeo mk V (4th gen) | комби | 2014-2022 |
| Ford | Mondeo mk IV (3rd gen) | комби | 2010-2014 |
| Ford | Fiesta Active | хечбек | 2017-2023 |
| Ford | Edge II | SUV | 2015-2021 |
| Ford | Escape III | SUV | 2013-2019 |
| Fiat | Panda II | хечбек | 2003-2011 |
| EVO | 5 II | SUV | 2023-2025 |
| EVO | 7 | SUV | 2024-2025 |
| Fiat | Tipo | комби | 2015-2024 |
| DS | 7 Crossback | SUV | 2017-2024 |
| DS | 4 II | хечбек | 2021-2024 |
| DR | 6 | SUV | 2022-2025 |
| DR | 7 | SUV | 2023-2025 |
| Cupra | Terramar | SUV | 2024-2025 |
| DR | F35 | SUV | 2020-2023 |
| DR | 5 | SUV | 2024-2025 |
| Dacia | Lodgy | MPV | 2012-2023 |
| Cupra | Leon IV | комби | 2020-2024 |
| Cupra | Ateca | SUV | 2018-2024 |
| Cupra | Formentor | SUV | 2020-2025 |
| Chery | Omoda 5 | SUV | 2024-2025 |
| Cadillac | SRX II | SUV | 2010-2016 |
| BMW | серия 2 (U06) Active Tourer | MPV | 2021-2024 |
| BMW | серия 2 (F45) | MPV | 2014-2021 |
| BYD | Atto 3 | SUV | 2022-2025 |
| BMW | серия 3 F31 | комби | 2011-2019 |
| Buick | Encore | SUV | 2012-2023 |
| BYD | Seal U | SUV | 2023-2025 |
| Cadillac | XT4 | SUV | 2018-2024 |
| Chery | Jaecoo 7 | SUV | 2024-2025 |
| Chevrolet | Trax I | SUV | 2013-2022 |
| Chevrolet | Trax II | SUV | 2023-2025 |
| BMW | серия 5 G31 | комби | 2016-2023 |
| BMW | X3 IV (G45) | SUV | 2024-2025 |
| BMW | серия 5 G61 | комби | 2024-2025 |
| BMW | X3 G01 | SUV | 2017-2024 |
| Audi | A5 III | Avant | 2024-2025 |
| BMW | iX1 (U11) | SUV | 2022-2025 |
| Audi | Q5 II 80A | SUV | 2017-2024 |
| Audi | A3 IV 8Y | Sportback | 2020-2024 |
| Audi | A3 III 8V | Sportback | 2012-2019 |
| Audi | Q3 II F3 | SUV | 2018-2024 |
| Audi | A6 C8 | Avant | 2018-2024 |
| Audi | A4 B9 | Allroad | 2016-2024 |
| Audi | Q4 e-tron | SUV | 2021-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | SUV | 2016-2024 |
| AIWAYS | U5 | SUV | 2020-2024 |
| BMW | X3 F25 | SUV | 2011-2017 |
| Audi | Q8 e-tron | SUV | 2018-2024 |
| Fiat | Panda III | хечбек | 2012-2024 |
| Ford | B-Max | MPV | 2012-2017 |
| Volvo | XC60 II | SUV | 2017-2024 |
| Volvo | XC40 | SUV | 2017-2024 |





