Стоманена греда Nordrive Kargo 150см
- Код на продукта: 7534-01
- SKU: N10010
- Part#: 8034057100101
- Производител: Nordrive
- Наличност: В наличност
- Срок за доставка: 10 работни дни
- € 41.77
Кратко описание:
Стоманена греда Kargo е компонент от система за монтаж на напречни греди Nordrive Kargo Series.Системата за монтаж включва напречни греди и монтажен кит.Компонентите от системата се конфигурират според броя на фабричните отвори за монтаж на греди на покрива на автомобила. Броят на монтираните напреч..
Стоманена греда Kargo е компонент от система за монтаж на напречни греди Nordrive Kargo Series.
Системата за монтаж включва напречни греди и монтажен кит.
Компонентите от системата се конфигурират според броя на фабричните отвори за монтаж на греди на покрива на автомобила. Броят на монтираните напречни греди може да варира от 1 до 4 и може да превозвате товари с товароносимост от 50 до 200 кг.
Предимства и характеристики:
➱ Поцинкован стоманен профил с устойчива на надраскване pvc обвивка
➱ Размери Д/Ш/В: 1500/32/39 мм
➱ Товароносимост на гредата: 50 кг*
➱ Възможност за монтаж на Kargo аксесоари - заден ролер, стопери за товари, колани за пристягане на стълби, дефлектор
Цвят: черен.
Гаранция: 5 години.
Производител: Nordrive.
Произход: Италия.
Продуктите на Nordrive са проектирани, произведени и тествани в съответствие с всички приложими разпоредби за безопасност.
Сертификат TÜV SÜD Mark Certificate with GS Mark.
Цената е за 1 брой греда!
Монтажният кит се продава отделно.
*В инструкциите за експлоатация на вашият автомобил могат да бъдат указани данни за допустимото тегло. Ако в тях е указан по-малък размер на допустимо тегло на товара, трябва да се съобразите с него. Необходимо е да се отбележи, че ако ръководството на автомобила определя товар до 50 кг, в него ще е включено и теглото на самия багажник (около 5 кг) и евентуално теглото на различните аксесоари за закрепване (багажник за велосипед - около 3 кг.). Товарът трябва да се разпредели равномерно и центъра на тежестта му да бъде възможно най-ниско. Всякакви дълги предмети стърчащи от задната или предната част на колата трябва да се маркират в съответствие с приложимите разпоредби.
| Volkswagen | Transporter T6 | VAN | 2015-2019 |
| Volkswagen | Transporter T6.1 | VAN | 2020-2024 |
| Volkswagen | Transporter T5 | VAN | 2003-2015 |
| Volkswagen | Multivan T6 | VAN | 2015-2019 |
| Volkswagen | Multivan T6.1 | VAN | 2020-2024 |
| Volkswagen | Multivan T5 | VAN | 2003-2015 |
| Volkswagen | Crafter I High Roof | VAN | 2006-2016 |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life IV | VAN | 2021-2024 |
| Volkswagen | Caddy Maxi IV | VAN | 2021-2024 |
| Volkswagen | Caddy Life IV | VAN | 2021-2024 |
| Volkswagen | Caddy IV | VAN | 2021-2024 |
| Toyota | ProAce City Verso | VAN | 2019-2024 |
| Toyota | ProAce Verso II | VAN | 2016-2024 |
| Toyota | ProAce City | VAN | 2020-2024 |
| Toyota | ProAce II | VAN | 2016-2024 |
| Toyota | ProAce I | VAN | 2013-2016 |
| Toyota | Hiace | VAN | 1982-1998 |
| Renault | Master III | VAN | 2010-2023 |
| Peugeot | Traveller | VAN | 2016-2024 |
| Peugeot | Rifter | VAN | 2018-2022 |
| Peugeot | Partner III | VAN | 2018-2024 |
| Peugeot | Expert II Tepee | VAN | 2007-2016 |
| Peugeot | Expert III | VAN | 2016-2024 |
| Peugeot | Expert II | VAN | 2007-2016 |
| Peugeot | e-Rifter | VAN | 2022-2024 |
| Peugeot | Bipper | VAN | 2008-2014 |
| Opel | Zafira Life | VAN | 2019-2024 |
| Opel | Vivaro C | VAN | 2019-2024 |
| Opel | Movano II | VAN | 2010-2021 |
| Opel | Combo Life | VAN | 2018-2022 |
| Opel | Combo E-Life XL | VAN | 2022-2024 |
| Opel | Combo E | VAN | 2018-2024 |
| Opel | Combo E-Life | VAN | 2022-2024 |
| Opel | Combo D | VAN | 2012-2018 |
| Nissan | Vanette | VAN | 1988-2008 |
| Nissan | Trade 75 | VAN | 1987-2001 |
| Nissan | Patrol V | SUV | 1997-2009 |
| Nissan | NV400 | VAN | 2012-2022 |
| Nissan | Interstar | VAN | 2022-2024 |
| Mercedes | Vito I (W638) | VAN | 1996-2003 |
| Mercedes | G-class I | SUV | 1990-2018 |
| Land Rover | Range Rover I | SUV | 1987-1994 |
| Land Rover | Discovery I | комби | 1989-1998 |
| Land Rover | Defender | SUV | 1990-2010 |
| Jeep | Wrangler IV (JL) | SUV | 2018-2024 |
| Jeep | Wrangler III (JK) | SUV | 2007-2018 |
| Jeep | Wrangler II (TJ) | SUV | 1987-2007 |
| Jeep | Gladiator | Pick-Up | 2021-2024 |
| Iveco | Massif | комби | 2008-2010 |
| Jeep | Cherokee II (XJ) | SUV | 1984-2001 |
| Iveco | Daily III H2 | VAN | 2014-2024 |
| Hyundai | H200 | VAN | 2002-2010 |
| Hyundai | H220 | VAN | 2002-2010 |
| Hyundai | H1 II | VAN | 2008-2021 |
| Hyundai | H100 | VAN | 2002-2010 |
| Hyundai | H1 I Long wheelbase) | VAN | 1997-2008 |
| Hyundai | H1 I (Short wheelbase) | VAN | 1997-2008 |
| Ford | Transit Custom I | VAN | 2012-2022 |
| Ford | Transit Connect II | VAN | 2013-2022 |
| Ford | Tourneo Custom I | VAN | 2012-2022 |
| Fiat | Scudo III | VAN | 2022-2024 |
| Fiat | Scudo II | VAN | 2007-2016 |
| Fiat | Qubo | VAN | 2008-2020 |
| Fiat | Fiorino III | VAN | 2007-2023 |
| Fiat | Doblo II | VAN | 2010-2022 |
| Fiat | Doblo III | VAN | 2022-2024 |
| Citroen | Space Tourer | VAN | 2016-2024 |
| Citroen | Nemo | VAN | 2008-2014 |
| Citroen | Jumpy III | VAN | 2016-2024 |
| Citroen | Jumpy II | VAN | 2007-2016 |
| Citroen | e-Berlingo III XL | VAN | 2022-2024 |
| Citroen | Berlingo III XL | VAN | 2018-2022 |
| Citroen | e-Berlingo III | VAN | 2022-2024 |
| Citroen | Berlingo III | VAN | 2018-2024 |




